CICC: Europe

Statut de Rome

82% Signé et ratifié
9% Signé

Accords sur les privilèges et immunités de la Cour Pénale Internationale - APIC

80% Signé et ratifié
0% Signé

État Statut de Rome Signé Ratifié APIC Signé Ratifié
Albanie 18 juillet 1998 31 janvier 2003 2 août 2006
Allemagne 10 décembre 1998 11 décembre 2000 14 juillet 2003 2 septembre 2004
Andorre 18 juillet 1998 30 avril 2001 21 juin 2004 11 février 2005
Arménie 1 octobre 1999 14 novembre 2023
Autriche 7 octobre 1998 28 décembre 2000 10 septembre 2002 17 décembre 2003
Azerbaïdjan
Bélarus
Belgique 10 septembre 1998 28 juin 2000 11 septembre 2002 28 mars 2005
Bosnie-Herzégovine 17 juillet 2000 11 avril 2002 24 janvier 2012
Bulgarie 11 février 1999 11 avril 2002 2 mai 2003 28 juillet 2006
Chypre 15 octobre 1998 7 mars 2002 10 juin 2003 18 août 2005
Croatie 12 octobre 1998 21 mai 2001 23 septembre 2003 17 décembre 2004
Danemark 25 septembre 1998 21 juin 2001 13 septembre 2002 3 juin 2005
Espagne 18 juillet 1998 24 octobre 2000 21 avril 2003 24 septembre 2009
Estonie 27 décembre 1999 30 janvier 2002 27 juin 2003 13 septembre 2004
ex-République yougoslave de Macédoine 7 octobre 1998 6 mars 2002 19 octobre 2005
Fédération de Russie 13 septembre 2000
Finlande 7 octobre 1998 29 décembre 2000 10 septembre 2002 8 décembre 2004
France 18 juillet 1998 9 juin 2000 10 septembre 2002 17 février 2004
Géorgie 18 juillet 1998 5 septembre 2003 10 mars 2010
Grèce 18 juillet 1998 15 mai 2002 25 septembre 2003 6 juillet 2007
Hongrie 15 janvier 1999 30 novembre 2001 10 septembre 2002 22 mars 2006
Irlande 7 octobre 1998 11 avril 2002 9 septembre 2003 20 novembre 2006
Islande 26 août 1998 25 mai 2000 10 septembre 2002 1 décembre 2003
Italie 18 juillet 1998 26 juillet 1999 10 septembre 2002 20 novembre 2006
Kazakhstan
Kirghizistan 8 décembre 1998
Lettonie 22 avril 1999 28 juin 2002 29 juin 2004 23 décembre 2004
Liechtenstein 18 juillet 1998 2 octobre 2001 21 septembre 2004
Lituanie 10 décembre 1998 12 mai 2003 25 mai 2004 30 décembre 2004
Luxembourg 13 octobre 1998 8 septembre 2000 10 septembre 2002 20 janvier 2006
Malte 17 juillet 1998 29 novembre 2002 21 septembre 2011
Moldova, République de 8 septembre 2000 12 octobre 2010 17 mai 2017
Monaco 18 juillet 1998
Monténégro 23 octobre 2006 23 octobre 2006
Norvège 28 août 1998 16 février 2000 10 septembre 2002 10 septembre 2002
Ouzbékistan 29 décembre 2000
Pays-Bas 18 juillet 1998 17 juillet 2001 11 septembre 2003 24 juillet 2008
Pologne 9 avril 1999 12 novembre 2001 30 juin 2004 10 février 2009
Portugal 7 octobre 1998 5 février 2002 10 décembre 2002 3 octobre 2007
République tchèque 13 avril 1999 21 juillet 2009 4 mai 2011
Roumanie 7 juillet 1999 11 avril 2002 30 juin 2004 17 novembre 2005
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 30 novembre 1998 4 octobre 2001 10 septembre 2002 25 janvier 2008
Saint-Marin 18 juillet 1998 13 mai 1999 12 mars 2020
Serbie 19 décembre 2000 6 septembre 2001 18 juillet 2003 7 mai 2004
Slovaquie 23 décembre 1998 11 avril 2002 19 décembre 2003 26 mai 2004
Slovénie 7 octobre 1998 31 décembre 2001 25 septembre 2003 23 septembre 2004
Suède 7 octobre 1998 28 juin 2001 19 février 2004 13 janvier 2005
Suisse 18 juillet 1998 12 octobre 2001 10 septembre 2002 25 septembre 2012
Tadjikistan 30 novembre 1998 5 mai 2000
Turquie
Ukraine 20 janvier 2000 29 janvier 2007